基本的にワンダーピックは筐体に入っていないと思いますので、ST数と合計数からは除外して記載しています。
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-003 | Terapagos テラパゴス | 276 | ★5 | ノーマル |
1-5-009 | Maushold イッカネズミ | 252 | ★5 | ノーマル |
1-5-039 | Dunsparce ノコッチ | 132 | ★2 | ノーマル |
1-5-067 | Miltank ミルタンク | 164 | ★3 | ノーマル |
1-5-069 | Komala ネッコアラ | 160 | ★3 | ノーマル |
1-5-070 | Drampa ジジーロン | 164 | ★3 | ノーマル ドラゴン |
1-5-W02:メガリザードンX
1-5-W03:メガリザードンY
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W02 | Charizard メガリザードンX | 264 | ★5 W | ほのお ドラゴン |
1-5-W03 | Charizard メガリザードンY | 264 | ★5 W | ほのお ひこう |
1-5-006 | Gouging Fire ウガツホムラ | 272 | ★5 レア | ほのお ドラゴン |
1-5-012 | Emboar エンブオー | 232 | ★4 | ほのお かくとう |
1-5-017 | Iron Moth テツノドクガ | 240 | ★4 | ほのお どく |
1-5-029 | Tepig ポカブ | 104 | ★2 | ほのお |
1-5-030 | Pignite チャオブー | 132 | ★2 | ほのお |
1-5-031 | Emboar エンブオー | 176 | ★3 | ほのお |
1-5-065 | Sizzlipede ヤクデ | 104 | ★2 | ほのお むし |
1-5-066 | Centiskorch マルヤクデ | 176 | ★3 | ほのお むし |
1-5-W04:メガカメックス
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W04 | Blastoise メガカメックス | 264 | ★5 W | みず |
1-5-005 | Walking Wake ウネルミナモ | 272 | ★5 | みず ドラゴン |
1-5-010 | Dondozo ヘイラッシャ | 264 | ★5 | みず |
1-5-013 | Samurott ダイケンキ | 232 | ★4 | みず |
1-5-021 | Tatsugiri シャリタツ | 216 | ★4 | ドラゴン みず |
1-5-032 | Oshawott ミジュマル | 104 | ★2 | みず |
1-5-033 | Dewott フタチマル | 132 | ★2 | みず |
1-5-034 | Samurott ダイケンキ | 176 | ★3 | みず |
1-5-041 | Tatsugiri シャリタツ | 160 | ★3 | ドラゴン みず |
1-5-042 | Tatsugiri シャリタツ | 160 | ★3 | ドラゴン みず |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-004 | Raging Bolt タケルライコ | 272 | ★5 | でんき ドラゴン |
1-5-015 | Sandy Shocks スナノケガワ | 240 | ★4 | でんき じめん |
1-5-020 | Bellibolt ハラバリー | 220 | ★4 | でんき |
1-5-035 | Tadbulb ズピカ | 96 | ★2 | でんき |
1-5-036 | Bellibolt ハラバリー | 164 | ★3 | でんき |
1-5-W01:メガフシギバナ
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W01 | Venusaur メガフシギバナ | 260 | ★5 W | くさ どく |
1-5-011 | Serperior ジャローダ | 232 | ★4 | くさ |
1-5-014 | Brute Bonnet アラブルタケ | 240 | ★4 | くさ あく |
1-5-025 | Leafeon リーフィア | 228 | ★4 | くさ |
1-5-026 | Snivy ツタージャ | 104 | ★2 | くさ |
1-5-027 | Servine ジャノビー | 132 | ★2 | くさ |
1-5-028 | Serperior ジャローダ | 176 | ★3 | くさ |
1-5-057 | Exeggcute タマタマ | 108 | ★2 | くさ エスパー |
1-5-058 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 176 | ★3 | くさ ドラゴン |
1-5-061 | Ferroseed テッシード | 104 | ★2 | くさ はがね |
1-5-062 | Ferrothorn ナットレイ | 164 | ★3 | くさ はがね |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-008 | Kommo-o ジャラランガ | 276 | ★5 | ドラゴン かくとう |
1-5-012 | Emboar エンブオー | 232 | ★4 | ほのお かくとう |
1-5-018 | Gallade エルレイド | 228 | ★4 | エスパー かくとう |
1-5-046 | Machop ワンリキー | 104 | ★2 | かくとう |
1-5-047 | Machoke ゴーリキー | 128 | ★2 | かくとう |
1-5-048 | Machamp カイリキー | 168 | ★3 | かくとう |
1-5-068 | Hawlucha ルチャブル | 168 | ★3 | かくとう ひこう |
1-5-W01:メガフシギバナ
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W01 | Venusaur メガフシギバナ | 260 | ★5 W | くさ どく |
1-5-017 | Iron Moth テツノドクガ | 240 | ★4 | ほのお どく |
1-5-055 | Koffing ドガース | 112 | ★2 | どく |
1-5-056 | Weezing マタドガス | 164 | ★3 | どく |
1-5-063 | Trubbish ヤブクロン | 112 | ★2 | どく |
1-5-064 | Garbodor ダストダス | 160 | ★3 | どく |
1-5-W03:メガリザードンY
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W03 | Charizard メガリザードンY | 264 | ★5 W | ほのお ひこう |
1-5-002 | Yveltal イベルタル | 292 | ★5 | あく ひこう |
1-5-007 | Salamence ボーマンダ | 276 | ★5 | ドラゴン ひこう |
1-5-052 | Rookidee ココガラ | 88 | ★2 | ひこう |
1-5-053 | Corvisquire アオガラス | 120 | ★2 | ひこう |
1-5-054 | Corviknight アーマーガア | 164 | ★3 | ひこう はがね |
1-5-068 | Hawlucha ルチャブル | 168 | ★3 | かくとう ひこう |
1-5-W02:メガリザードンX
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-W02 | Charizard メガリザードンX | 264 | ★5 W | ほのお ドラゴン |
1-5-004 | Raging Bolt タケルライコ | 272 | ★5 | でんき ドラゴン |
1-5-005 | Walking Wake ウネルミナモ | 272 | ★5 | みず ドラゴン |
1-5-006 | Gouging Fire ウガツホムラ | 272 | ★5 レア | ほのお ドラゴン |
1-5-007 | Salamence ボーマンダ | 276 | ★5 | ドラゴン ひこう |
1-5-008 | Kommo-o ジャラランガ | 276 | ★5 | ドラゴン かくとう |
1-5-021 | Tatsugiri シャリタツ | 216 | ★4 | ドラゴン みず |
1-5-041 | Tatsugiri シャリタツ | 160 | ★3 | ドラゴン みず |
1-5-042 | Tatsugiri シャリタツ | 160 | ★3 | ドラゴン みず |
1-5-058 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 176 | ★3 | くさ ドラゴン |
1-5-070 | Drampa ジジーロン | 164 | ★3 | ノーマル ドラゴン |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-002 | Yveltal イベルタル | 292 | ★5 | あく ひこう |
1-5-014 | Brute Bonnet アラブルタケ | 240 | ★4 | くさ あく |
1-5-023 | Umbreon ブラッキー | 228 | ★4 | あく |
1-5-037 | Maschiff オラチフ | 112 | ★2 | あく |
1-5-038 | Mabosstiff マフィティフ | 168 | ★3 | あく |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-5-001 | Xerneas ゼルネアス | 292 | ★5 | フェアリー |
1-5-019 | Hatterene ブリムオン | 224 | ★4 | エスパー フェアリー |
1-5-043 | Cleffa ピィ | 80 | ★2 | フェアリー |
1-5-044 | Clefairy ピッピ | 108 | ★2 | フェアリー |
1-5-045 | Clefable ピクシー | 164 | ★3 | フェアリー |
1-5-059 | Mime Jr. マネネ | 104 | ★2 | エスパー フェアリー |
1-5-060 | Mr. Mime バリヤード | 156 | ★3 | エスパー フェアリー |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。