2025年4月24日稼働開始
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | すばやさ | ポケタイプ | わざタイプ | テラスタル | Zわざ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | 命中率(SV基準) | 威力(SV基準)※1 | わざ種類 |
1-5-001 | Xerneas ゼルネアス | 292 | ★5 | ➤3 | フェアリー | フェアリー | 178 | 130 | 96 | 130 | 99 | 100 | 95 | 特殊 | ||
1-5-002 | Yveltal イベルタル | 292 | ★5 | ➤3 | あく ひこう | あく | 178 | 130 | 96 | 130 | 99 | 100 | 80 | 特殊 | ||
1-5-003 | Terapagos テラパゴス | 276 | ★5 | ➤3 | ノーマル | ノーマル | ステラ | 155 | 100 | 115 | 110 | 115 | 100 | 120 | 特殊 | |
1-5-004 | Raging Bolt タケルライコ | 272 | ★5 | ➤3 | でんき ドラゴン | でんき | でんき | 185 | 78 | 96 | 142 | 94 | 70 | 110 | 特殊 | |
1-5-005 | Walking Wake ウネルミナモ | 272 | ★5 | ➤4 | みず ドラゴン | みず | みず | 159 | 88 | 96 | 130 | 88 | 80 | 110 | 特殊 | |
1-5-006 | Gouging Fire ウガツホムラ | 272 | ★5 レア | ➤3 | ほのお ドラゴン | ほのお | ほのお | 165 | 120 | 126 | 70 | 98 | 100 | 120 | 物理 | |
1-5-007 | Salamence ボーマンダ | 276 | ★5 | ➤4 | ドラゴン ひこう | ドラゴン | ドラゴン | 155 | 140 | 85 | 115 | 85 | 75 | 100 | 物理 | |
1-5-008 | Kommo-o ジャラランガ | 276 | ★5 | ➤3 | ドラゴン かくとう | かくとう | かくとう | 135 | 115 | 130 | 105 | 110 | 70 | 120 | 特殊 | |
1-5-009 | Maushold イッカネズミ | 252 | ★5 | ➤4 | ノーマル | ノーマル | 151 | 90 | 84 | 79 | 90 | 90 | 20 | 物理 | ||
1-5-010 | Dondozo ヘイラッシャ | 264 | ★5 | ➤1 | みず | ドラゴン | 226 | 113 | 129 | 75 | 75 | 100 | 80 | 物理 | ||
1-5-011 | Serperior ジャローダ | 232 | ★4 | ➤4 | くさ | くさ | くさ | 127 | 75 | 94 | 75 | 94 | 90 | 130 | 特殊 | |
1-5-012 | Emboar エンブオー | 232 | ★4 | ➤2 | ほのお かくとう | ほのお | ほのお | 160 | 120 | 66 | 99 | 66 | 100 | 120 | 物理 | |
1-5-013 | Samurott ダイケンキ | 232 | ★4 | ➤3 | みず | みず | みず | 146 | 99 | 84 | 106 | 70 | 80 | 110 | 特殊 | |
1-5-014 | Brute Bonnet アラブルタケ | 240 | ★4 | ➤2 | くさ あく | くさ | 158 | 121 | 96 | 77 | 96 | 100 | 120 | 特殊 | ||
1-5-015 | Sandy Shocks スナノケガワ | 240 | ★4 | ➤4 | でんき じめん | じめん | 134 | 79 | 94 | 116 | 83 | 100 | 90 | 特殊 | ||
1-5-016 | Iron Treads テツノワダチ | 240 | ★4 | ➤4 | じめん はがね | はがね | 138 | 108 | 115 | 71 | 69 | 100 | 80 | 物理 | ||
1-5-017 | Iron Moth テツノドクガ | 240 | ★4 | ➤4 | ほのお どく | どく | 129 | 69 | 60 | 133 | 106 | 100 | 95 | 特殊 | ||
1-5-018 | Gallade エルレイド | 228 | ★4 | ➤3 | エスパー かくとう | かくとう | かくとう | 120 | 122 | 66 | 66 | 113 | 100 | 120 | 物理 | |
1-5-019 | Hatterene ブリムオン | 224 | ★4 | ➤1 | エスパー フェアリー | フェアリー | フェアリー | 110 | 89 | 94 | 132 | 101 | 100 | 80 | 特殊 | |
1-5-020 | Bellibolt ハラバリー | 220 | ★4 | ➤2 | でんき | でんき | でんき | 159 | 65 | 90 | 101 | 83 | 100 | 90 | 特殊 | |
1-5-021 | Tatsugiri シャリタツ | 216 | ★4 | ➤3 | ドラゴン みず | ドラゴン | 123 | 53 | 62 | 120 | 96 | 100 | 85 | 特殊 | ||
1-5-022 | Espeon エーフィ | 228 | ★4 | ➤4 | エスパー | エスパー | 118 | 66 | 61 | 127 | 94 | 100 | 90 | 特殊 | ||
1-5-023 | Umbreon ブラッキー | 228 | ★4 | ➤2 | あく | あく | 146 | 66 | 108 | 61 | 127 | 100 | 80 | 特殊 | ||
1-5-024 | Glaceon グレイシア | 228 | ★4 | ➤2 | こおり | こおり | 118 | 61 | 108 | 127 | 94 | 70 | 110 | 特殊 | ||
1-5-025 | Leafeon リーフィア | 228 | ★4 | ➤3 | くさ | くさ | 118 | 108 | 127 | 61 | 66 | 100 | 90 | 物理 |
最近のコメント