基本的にワンダーピックは筐体に入っていないと思いますので、ST数と合計数からは除外して記載しています。
1-4-W03:ブースター
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-W03 | Flareon ブースター | 240 | ★5 W | ほのお |
1-4-001 | Reshiram レシラム | 284 | ★5 | ドラゴン ほのお |
1-4-010 | Gouging Fire ウガツホムラ | 260 | ★5 | ほのお ドラゴン |
1-4-012 | Delphox マフォクシー | 220 | ★4 | ほのお エスパー |
1-4-023 | Talonflame ファイアロー | 208 | ★4 | ほのお ひこう |
1-4-029 | Charmander ヒトカゲ | 104 | ★2 | ほのお |
1-4-030 | Charmeleon リザード | 124 | ★2 | ほのお |
1-4-031 | Charizard リザードン | 172 | ★3 | ほのお ひこう |
1-4-W01:シャワーズ
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-W01 | Vaporeon シャワーズ | 240 | ★5 W | みず |
1-4-004 | Ogerpon オーガポン | 248 | ★5 レア | くさ みず |
1-4-013 | Greninja ゲッコウガ | 216 | ★4 | みず あく |
1-4-016 | Iron Bundle テツノツツミ | 228 | ★4 | こおり みず |
1-4-024 | Lapras ラプラス | 220 | ★4 | みず こおり |
1-4-032 | Squirtle ゼニガメ | 104 | ★2 | みず |
1-4-033 | Wartortle カメール | 124 | ★2 | みず |
1-4-034 | Blastoise カメックス | 172 | ★3 | みず |
1-4-W02:サンダース
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-W02 | Jolteon サンダース | 240 | ★5 W | でんき |
1-4-002 | Zekrom ゼクロム | 284 | ★5 | ドラゴン でんき |
1-4-017 | Iron Hands テツノカイナ | 228 | ★4 | かくとう でんき |
1-4-022 | Elektross シビルドン | 212 | ★4 | でんき |
1-4-069 | Dedenne デデンネ | 144 | ★3 | でんき フェアリー |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-004 | Ogerpon オーガポン | 248 | ★5 レア | くさ みず |
1-4-005 | Iron Leaves テツノイサハ | 260 | ★5 | くさ エスパー |
1-4-011 | Chesnaught ブリガロン | 216 | ★4 | くさ かくとう |
1-4-026 | Bulbasaur フシギダネ | 104 | ★2 | くさ どく |
1-4-027 | Ivysaur フシギソウ | 128 | ★2 | くさ どく |
1-4-028 | Venusaur フシギバナ | 168 | ★3 | くさ どく |
1-4-045 | Paras パラス | 96 | ★2 | むし くさ |
1-4-046 | Parasect パラセクト | 136 | ★3 | むし くさ |
1-4-051 | Lileep リリーラ | 112 | ★2 | いわ くさ |
1-4-052 | Cradily ユレイドル | 160 | ★3 | いわ くさ |
1-4-070 | Dhelmise ダダリン | 168 | ★3 | ゴースト くさ |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-003 | Kyurem キュレム | 276 | ★5 | ドラゴン こおり |
1-4-016 | Iron Bundle テツノツツミ | 228 | ★4 | こおり みず |
1-4-024 | Lapras ラプラス | 220 | ★4 | みず こおり |
1-4-061 | Bergmite カチコール | 100 | ★2 | こおり |
1-4-062 | Avalugg クレベース | 168 | ★3 | こおり |
1-4-065 | Snom ユキハミ | 72 | ★2 | こおり むし |
1-4-066 | Frosmoth モスノウ | 156 | ★3 | こおり むし |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-005 | Iron Leaves テツノイサハ | 260 | ★5 | くさ エスパー |
1-4-006 | Iron Boulder テツノイワオ | 260 | ★5 | いわ エスパー |
1-4-007 | Iron Crown テツノカシラ | 260 | ★5 | はがね エスパー |
1-4-009 | Metagross メタグロス | 264 | ★5 | はがね エスパー |
1-4-012 | Delphox マフォクシー | 220 | ★4 | ほのお エスパー |
1-4-014 | Scream Tail サケブシッポ | 224 | ★4 | フェアリー エスパー |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-006 | Iron Boulder テツノイワオ | 260 | ★5 | いわ エスパー |
1-4-008 | Tyranitar バンギラス | 264 | ★5 | いわ あく |
1-4-021 | Gigalith ギガイアス | 212 | ★4 | いわ |
1-4-025 | Kleavor バサギリ | 208 | ★4 | むし いわ |
1-4-051 | Lileep リリーラ | 112 | ★2 | いわ くさ |
1-4-052 | Cradily ユレイドル | 160 | ★3 | いわ くさ |
1-4-059 | Bonsly ウソハチ | 96 | ★2 | いわ |
1-4-060 | Sudowoodo ウソッキー | 140 | ★3 | いわ |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-001 | Reshiram レシラム | 284 | ★5 | ドラゴン ほのお |
1-4-002 | Zekrom ゼクロム | 284 | ★5 | ドラゴン でんき |
1-4-003 | Kyurem キュレム | 276 | ★5 | ドラゴン こおり |
1-4-010 | Gouging Fire ウガツホムラ | 260 | ★5 | ほのお ドラゴン |
1-4-020 | Noivern オンバーン | 220 | ★4 | ひこう ドラゴン |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-008 | Tyranitar バンギラス | 264 | ★5 | いわ あく |
1-4-013 | Greninja ゲッコウガ | 216 | ★4 | みず あく |
1-4-057 | Murkrow ヤミカラス | 128 | ★2 | あく ひこう |
1-4-058 | Honchkrow ドンカラス | 164 | ★3 | あく ひこう |
1-4-063 | Nickit クスネ | 88 | ★2 | あく |
1-4-064 | Thievul フォクスライ | 152 | ★3 | あく |
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-007 | Iron Crown テツノカシラ | 260 | ★5 | はがね エスパー |
1-4-009 | Metagross メタグロス | 264 | ★5 | はがね エスパー |
1-4-019 | Tinkaton デカヌチャン | 208 | ★4 | フェアリー はがね |
1-4-039 | Tinkatink カヌチャン | 100 | ★2 | フェアリー はがね |
1-4-040 | Tinkatuff ナカヌチャン | 120 | ★2 | フェアリー はがね |
1-4-041 | Tinkaton デカヌチャン | 164 | ★3 | フェアリー はがね |
1-4-068 | Mawile クチート | 132 | ★3 | はがね フェアリー |
1-4-W04:ニンフィア
ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
---|---|---|---|---|
1-4-W04 | Sylveon ニンフィア | 240 | ★5 W | フェアリー |
1-4-014 | Scream Tail サケブシッポ | 224 | ★4 | フェアリー エスパー |
1-4-015 | Flutter Mane ハバタクカミ | 228 | ★4 | ゴースト フェアリー |
1-4-018 | Dachsbun バウッツェル | 204 | ★4 | フェアリー |
1-4-019 | Tinkaton デカヌチャン | 208 | ★4 | フェアリー はがね |
1-4-037 | Fidough パピモッチ | 104 | ★2 | フェアリー |
1-4-038 | Dachsbun バウッツェル | 156 | ★3 | フェアリー |
1-4-039 | Tinkatink カヌチャン | 100 | ★2 | フェアリー はがね |
1-4-040 | Tinkatuff ナカヌチャン | 120 | ★2 | フェアリー はがね |
1-4-041 | Tinkaton デカヌチャン | 164 | ★3 | フェアリー はがね |
1-4-068 | Mawile クチート | 132 | ★3 | はがね フェアリー |
1-4-069 | Dedenne デデンネ | 144 | ★3 | でんき フェアリー |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。