| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-001  | Terapagos テラパゴス  | 256  | ★5  | ノーマル  | 
1-3-018  | Grafaiai タギングル  | 196  | ★4  | どく ノーマル  | 
1-3-021  | Wigglytuff プクリン  | 184  | ★4  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-024  | Arboliva オリーヴァ  | 196  | ★4  | くさ ノーマル  | 
1-3-035  | Lechonk グルトン  | 80  | ★2  | ノーマル  | 
1-3-036  | Oinkologne パフュートン  | 148  | ★3  | ノーマル  | 
1-3-039  | Shroodle シルシュルー  | 88  | ★2  | どく ノーマル  | 
1-3-040  | Grafaiai タギングル  | 144  | ★3  | どく ノーマル  | 
1-3-048  | Lillipup ヨーテリー  | 88  | ★2  | ノーマル  | 
1-3-049  | Herdier ハーデリア  | 108  | ★2  | ノーマル  | 
1-3-050  | Stoutland ムーランド  | 148  | ★3  | ノーマル  | 
1-3-051  | Igglybuff ププリン  | 72  | ★2  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-052  | Jigglypuff プリン  | 84  | ★2  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-053  | Wigglytuff プクリン  | 132  | ★3  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-056  | Alolan Rattata アローラコラッタ  | 80  | ★2  | あく ノーマル  | 
1-3-057  | Alolan Raticate アローララッタ  | 128  | ★3  | あく ノーマル  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-004  | Keldeo ケルディオ  | 248  | ★5  | みず かくとう  | 
1-3-009  | Iron Valiant テツノブジン  | 252  | ★5  | フェアリー かくとう  | 
1-3-012  | Infernape ゴウカザル  | 204  | ★4  | ほのお かくとう  | 
1-3-014  | Great Tusk イダイナキバ  | 212  | ★4  | じめん かくとう  | 
1-3-015  | Slither Wing チヲハウハネ  | 212  | ★4  | むし かくとう  | 
1-3-030  | Monferno モウカザル  | 116  | ★2  | ほのお かくとう  | 
1-3-031  | Infernape ゴウカザル  | 160  | ★3  | ほのお かくとう  | 
1-3-044  | Paldean Tauros パルデアケンタロス  | 148  | ★3  | かくとう  | 
1-3-054  | Riolu リオル  | 88  | ★2  | かくとう  | 
1-3-055  | Lucario ルカリオ  | 156  | ★3  | かくとう はがね  | 
1-3-068  | Clobbopus タタッコ  | 96  | ★2  | かくとう  | 
1-3-069  | Grapploct オトスパス  | 144  | ★3  | かくとう  | 
1-3-070  | Falinks タイレーツ  | 144  | ★3  | かくとう  | 
1-3-W01:レックウザ(ワンダーピック)
1-3-W02:レックウザ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-W01  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5 W  | ドラゴン ひこう  | 
1-3-W02  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5 W  | ドラゴン ひこう  | 
1-3-007  | Charizard リザードン  | 232  | ★5 レア  | ほのお ひこう  | 
1-3-010  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5  | ドラゴン ひこう  | 
1-3-016  | Iron Jugulis テツノコウベ  | 212  | ★4  | あく ひこう  | 
1-3-025  | Galarian Moltres ガラルファイヤー  | 216  | ★4  | あく ひこう  | 
1-3-043  | Bombirdier オトシドリ  | 144  | ★3  | ひこう あく  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-006  | Kingambit ドドゲザン  | 240  | ★5  | あく はがね  | 
1-3-013  | Empoleon エンペルト  | 204  | ★4  | みず はがね  | 
1-3-034  | Empoleon エンペルト  | 156  | ★3  | みず はがね  | 
1-3-055  | Lucario ルカリオ  | 156  | ★3  | かくとう はがね  | 
1-3-064  | Bronzor ドーミラー  | 92  | ★2  | はがね エスパー  | 
1-3-065  | Bronzong ドータクン  | 148  | ★3  | はがね エスパー  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-002  | Ogerpon オーガポン  | 240  | ★5  | くさ ほのお  | 
1-3-007  | Charizard リザードン  | 232  | ★5 レア  | ほのお ひこう  | 
1-3-012  | Infernape ゴウカザル  | 204  | ★4  | ほのお かくとう  | 
1-3-023  | Ceruledge ソウブレイズ  | 200  | ★4  | ほのお ゴースト  | 
1-3-029  | Chimchar ヒコザル  | 92  | ★2  | ほのお  | 
1-3-030  | Monferno モウカザル  | 116  | ★2  | ほのお かくとう  | 
1-3-031  | Infernape ゴウカザル  | 160  | ★3  | ほのお かくとう  | 
1-3-058  | Houndour デルビル  | 100  | ★2  | あく ほのお  | 
1-3-059  | Houndoom ヘルガー  | 148  | ★3  | あく ほのお  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-004  | Keldeo ケルディオ  | 248  | ★5  | みず かくとう  | 
1-3-013  | Empoleon エンペルト  | 204  | ★4  | みず はがね  | 
1-3-032  | Piplup ポッチャマ  | 96  | ★2  | みず  | 
1-3-033  | Prinplup ポッタイシ  | 116  | ★2  | みず  | 
1-3-034  | Empoleon エンペルト  | 156  | ★3  | みず はがね  | 
1-3-045  | Slowpoke ヤドン  | 96  | ★2  | みず エスパー  | 
1-3-046  | Slowbro ヤドラン  | 148  | ★3  | みず エスパー  | 
1-3-047  | Slowking ヤドキング  | 148  | ★3  | みず エスパー  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-002  | Ogerpon オーガポン  | 240  | ★5  | くさ ほのお  | 
1-3-005  | Zarude ザルード  | 256  | ★5  | あく くさ  | 
1-3-011  | Torterra ドダイトス  | 200  | ★4  | くさ じめん  | 
1-3-024  | Arboliva オリーヴァ  | 196  | ★4  | くさ ノーマル  | 
1-3-026  | Turtwig ナエトル  | 96  | ★2  | くさ  | 
1-3-027  | Grotle ハヤシガメ  | 116  | ★2  | くさ  | 
1-3-028  | Torterra ドダイトス  | 156  | ★3  | くさ じめん  | 
1-3-062  | Cacnea サボネア  | 100  | ★2  | くさ  | 
1-3-063  | Cacturne ノクタス  | 144  | ★3  | くさ あく  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-003  | Deoxys デオキシス  | 260  | ★5  | エスパー  | 
1-3-019  | Espathra クエスパトラ  | 196  | ★4  | エスパー  | 
1-3-022  | Gothitelle ゴチルゼル  | 196  | ★4  | エスパー  | 
1-3-041  | Flittle ヒラヒナ  | 80  | ★2  | エスパー  | 
1-3-042  | Espathra クエスパトラ  | 144  | ★3  | エスパー  | 
1-3-045  | Slowpoke ヤドン  | 96  | ★2  | みず エスパー  | 
1-3-046  | Slowbro ヤドラン  | 148  | ★3  | みず エスパー  | 
1-3-047  | Slowking ヤドキング  | 148  | ★3  | みず エスパー  | 
1-3-064  | Bronzor ドーミラー  | 92  | ★2  | はがね エスパー  | 
1-3-065  | Bronzong ドータクン  | 148  | ★3  | はがね エスパー  | 
1-3-066  | Galarian Ponyta ガラルポニータ  | 116  | ★2  | エスパー  | 
1-3-067  | Galarian Rapidash ガラルギャロップ  | 148  | ★3  | エスパー フェアリー  | 
1-3-W01:レックウザ(ワンダーピック)
1-3-W02:レックウザ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-W01  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5 W  | ドラゴン ひこう  | 
1-3-W02  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5 W  | ドラゴン ひこう  | 
1-3-008  | Roaring Moon トドロクツキ  | 252  | ★5  | ドラゴン あく  | 
1-3-010  | Rayquaza レックウザ  | 272  | ★5  | ドラゴン ひこう  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-005  | Zarude ザルード  | 256  | ★5  | あく くさ  | 
1-3-006  | Kingambit ドドゲザン  | 240  | ★5  | あく はがね  | 
1-3-008  | Roaring Moon トドロクツキ  | 252  | ★5  | ドラゴン あく  | 
1-3-016  | Iron Jugulis テツノコウベ  | 212  | ★4  | あく ひこう  | 
1-3-020  | Lokix エクスレッグ  | 188  | ★4  | むし あく  | 
1-3-025  | Galarian Moltres ガラルファイヤー  | 216  | ★4  | あく ひこう  | 
1-3-038  | Lokix エクスレッグ  | 136  | ★3  | むし あく  | 
1-3-043  | Bombirdier オトシドリ  | 144  | ★3  | ひこう あく  | 
1-3-056  | Alolan Rattata アローラコラッタ  | 80  | ★2  | あく ノーマル  | 
1-3-057  | Alolan Raticate アローララッタ  | 128  | ★3  | あく ノーマル  | 
1-3-058  | Houndour デルビル  | 100  | ★2  | あく ほのお  | 
1-3-059  | Houndoom ヘルガー  | 148  | ★3  | あく ほのお  | 
1-3-063  | Cacturne ノクタス  | 144  | ★3  | くさ あく  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-3-009  | Iron Valiant テツノブジン  | 252  | ★5  | フェアリー かくとう  | 
1-3-021  | Wigglytuff プクリン  | 184  | ★4  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-051  | Igglybuff ププリン  | 72  | ★2  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-052  | Jigglypuff プリン  | 84  | ★2  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-053  | Wigglytuff プクリン  | 132  | ★3  | ノーマル フェアリー  | 
1-3-067  | Galarian Rapidash ガラルギャロップ  | 148  | ★3  | エスパー フェアリー  | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。