| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-008  | Chesnaught ブリガロン  | 220  | ★5  | くさ かくとう  | 
1-2-017  | Quaquaval ウェーニバル  | 188  | ★4  | みず かくとう  | 
1-2-019  | Pawmot パーモット  | 176  | ★4  | でんき かくとう  | 
1-2-022  | Bewear キテルグマ  | 180  | ★4  | ノーマル かくとう  | 
1-2-023  | Paldean Tauros パルデアケンタロス  | 176  | ★4  | かくとう  | 
1-2-028  | Chesnaught ブリガロン  | 148  | ★3  | くさ かくとう  | 
1-2-036  | Pawmo パモット  | 100  | ★2  | でんき かくとう  | 
1-2-037  | Pawmot パーモット  | 136  | ★3  | でんき かくとう  | 
1-2-046  | Flamigo カラミンゴ  | 140  | ★3  | ひこう かくとう  | 
1-2-057  | Crabrawler マケンカニ  | 96  | ★2  | かくとう  | 
1-2-058  | Crabominable ケケンカニ  | 136  | ★3  | かくとう こおり  | 
1-2-061  | Stufful ヌイコグマ  | 96  | ★2  | ノーマル かくとう  | 
1-2-062  | Bewear キテルグマ  | 140  | ★3  | ノーマル かくとう  | 
1-2-065  | Pancham ヤンチャム  | 100  | ★2  | かくとう  | 
1-2-066  | Pangoro ゴロンダ  | 140  | ★3  | かくとう あく  | 
1-2-W01:ゲンガー(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-W01  | Gengar ゲンガー  | 212  | ★5 W  | ゴースト どく  | 
1-2-024  | Revavroom ブロロローム  | 180  | ★4  | はがね どく  | 
1-2-041  | Varoom ブロロン  | 88  | ★2  | はがね どく  | 
1-2-042  | Revavroom ブロロローム  | 140  | ★3  | はがね どく  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-001  | Rayquaza レックウザ  | 260  | ★5  | ドラゴン ひこう  | 
1-2-002  | Lugia ルギア  | 260  | ★5  | エスパー ひこう  | 
1-2-003  | Ho-Oh ホウオウ  | 260  | ★5  | ほのお ひこう  | 
1-2-018  | Corviknight アーマーガア  | 180  | ★4  | ひこう はがね  | 
1-2-046  | Flamigo カラミンゴ  | 140  | ★3  | ひこう かくとう  | 
1-2-047  | Pikipek ツツケラ  | 80  | ★2  | ノーマル ひこう  | 
1-2-048  | Trumbeak ケララッパ  | 100  | ★2  | ノーマル ひこう  | 
1-2-049  | Toucannon ドデカバシ  | 136  | ★3  | ノーマル ひこう  | 
1-2-059  | Hoothoot ホーホー  | 80  | ★2  | ノーマル ひこう  | 
1-2-060  | Noctowl ヨルノズク  | 128  | ★3  | ノーマル ひこう  | 
1-2-067  | Skarmory エアームド  | 132  | ★3  | はがね ひこう  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-005  | Ogerpon オーガポン  | 228  | ★5  | くさ いわ  | 
1-2-020  | Garganacl キョジオーン  | 180  | ★4  | いわ  | 
1-2-021  | Aggron ボスゴドラ  | 188  | ★4  | はがね いわ  | 
1-2-038  | Nacli コジオ  | 84  | ★2  | いわ  | 
1-2-039  | Naclstack ジオヅム  | 100  | ★2  | いわ  | 
1-2-040  | Garganacl ギョジオーン  | 140  | ★3  | いわ  | 
1-2-050  | Aron ココドラ  | 96  | ★2  | はがね いわ  | 
1-2-051  | Lairon コドラ  | 116  | ★2  | はがね いわ  | 
1-2-052  | Aggron ボスゴドラ  | 148  | ★3  | はがね いわ  | 
1-2-W01:ゲンガー(ワンダーピック)
1-2-W02:ミミッキュ(ワンダーピック)
1-2-W03:ソウブレイズ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-W01  | Gengar ゲンガー  | 212  | ★5 W  | ゴースト どく  | 
1-2-W02  | Mimikyu ミミッキュ  | 204  | ★5 W  | ゴースト フェアリー  | 
1-2-W03  | Ceruledge ソウブレイズ  | 220  | ★5 W  | ほのお ゴースト  | 
1-2-016  | Skeledirge ラウドボーン  | 192  | ★4  | ほのお ゴースト  | 
1-2-025  | Houndstone ハカドッグ  | 176  | ★4  | ゴースト  | 
1-2-044  | Greavard ボチ  | 88  | ★2  | ゴースト  | 
1-2-045  | Houndstone ハカドッグ  | 140  | ★3  | ゴースト  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-006  | Melmetal メルメタル  | 240  | ★5 レア  | はがね  | 
1-2-007  | Tinkaton デカヌチャン  | 212  | ★5  | フェアリー はがね  | 
1-2-018  | Corviknight アーマーガア  | 180  | ★4  | ひこう はがね  | 
1-2-021  | Aggron ボスゴドラ  | 188  | ★4  | はがね いわ  | 
1-2-024  | Revavroom ブロロローム  | 180  | ★4  | はがね どく  | 
1-2-041  | Varoom ブロロン  | 88  | ★2  | はがね どく  | 
1-2-042  | Revavroom ブロロローム  | 140  | ★3  | はがね どく  | 
1-2-043  | Orthworm ミミズズ  | 136  | ★3  | はがね  | 
1-2-050  | Aron ココドラ  | 96  | ★2  | はがね いわ  | 
1-2-051  | Lairon コドラ  | 116  | ★2  | はがね いわ  | 
1-2-052  | Aggron ボスゴドラ  | 148  | ★3  | はがね いわ  | 
1-2-063  | Cufant ゾウドウ  | 96  | ★2  | はがね  | 
1-2-064  | Copperajah ダイオウドウ  | 140  | ★3  | はがね  | 
1-2-067  | Skarmory エアームド  | 132  | ★3  | はがね ひこう  | 
1-2-070  | Klefki クレッフィ  | 132  | ★3  | はがね フェアリー  | 
1-2-W03:ソウブレイズ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-W03  | Ceruledge ソウブレイズ  | 220  | ★5 W  | ほのお ゴースト  | 
1-2-003  | Ho-Oh ホウオウ  | 260  | ★5  | ほのお ひこう  | 
1-2-009  | Delphox マフォクシー  | 224  | ★5  | ほのお エスパー  | 
1-2-014  | Chi-Yu イーユイ  | 200  | ★4  | あく ほのお  | 
1-2-016  | Skeledirge ラウドボーン  | 192  | ★4  | ほのお ゴースト  | 
1-2-029  | Fennekin フォッコ  | 92  | ★2  | ほのお  | 
1-2-030  | Braixen テールナー  | 112  | ★2  | ほのお  | 
1-2-031  | Delphox マフォクシー  | 148  | ★3  | ほのお エスパー  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-010  | Greninja ゲッコウガ  | 220  | ★5  | みず あく  | 
1-2-017  | Quaquaval ウェーニバル  | 188  | ★4  | みず かくとう  | 
1-2-032  | Froakie ケロマツ  | 92  | ★2  | みず  | 
1-2-033  | Frogadier ゲコガシラ  | 112  | ★2  | みず  | 
1-2-034  | Greninja ゲッコウガ  | 148  | ★3  | みず あく  | 
1-2-053  | Chinchou チョンチー  | 96  | ★2  | みず でんき  | 
1-2-054  | Lanturn ランターン  | 132  | ★3  | みず でんき  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-004  | Ogerpon オーガポン  | 228  | ★5  | くさ  | 
1-2-005  | Ogerpon オーガポン  | 228  | ★5  | くさ いわ  | 
1-2-008  | Chesnaught ブリガロン  | 220  | ★5  | くさ かくとう  | 
1-2-011  | Wo-Chien チェオンジェン  | 200  | ★4  | あく くさ  | 
1-2-015  | Meowscarada マスカーニャ  | 188  | ★4  | くさ あく  | 
1-2-026  | Chespin ハリマロン  | 92  | ★2  | くさ  | 
1-2-027  | Quilladin ハリボーグ  | 112  | ★2  | くさ  | 
1-2-028  | Chesnaught ブリガロン  | 148  | ★3  | くさ かくとう  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-002  | Lugia ルギア  | 260  | ★5  | エスパー ひこう  | 
1-2-009  | Delphox マフォクシー  | 224  | ★5  | ほのお エスパー  | 
1-2-031  | Delphox マフォクシー  | 148  | ★3  | ほのお エスパー  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-001  | Rayquaza レックウザ  | 260  | ★5  | ドラゴン ひこう  | 
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-010  | Greninja ゲッコウガ  | 220  | ★5  | みず あく  | 
1-2-011  | Wo-Chien チェオンジェン  | 200  | ★4  | あく くさ  | 
1-2-012  | Chien-Pao パオジアン  | 200  | ★4  | あく こおり  | 
1-2-013  | Ting-Lu ディンルー  | 200  | ★4  | あく じめん  | 
1-2-014  | Chi-Yu イーユイ  | 200  | ★4  | あく ほのお  | 
1-2-015  | Meowscarada マスカーニャ  | 188  | ★4  | くさ あく  | 
1-2-034  | Greninja ゲッコウガ  | 148  | ★3  | みず あく  | 
1-2-066  | Pangoro ゴロンダ  | 140  | ★3  | かくとう あく  | 
1-2-W02:ミミッキュ(ワンダーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ | 
|---|---|---|---|---|
1-2-W02  | Mimikyu ミミッキュ  | 204  | ★5 W  | ゴースト フェアリー  | 
1-2-007  | Tinkaton デカヌチャン  | 212  | ★5  | フェアリー はがね  | 
1-2-070  | Klefki クレッフィ  | 132  | ★3  | はがね フェアリー  | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。