| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-001 | Koraidon コライドン | 244 | ★5 | かくとう ドラゴン |
1-1-006 | Quaquaval ウェーニバル | 212 | ★5 | みず かくとう |
1-1-007 | Lucario ルカリオ | 212 | ★5 レア | かくとう はがね |
1-1-011 | Okidogi イイネイヌ | 188 | ★4 | どく かくとう |
1-1-034 | Quaquaval ウェーニバル | 144 | ★3 | みず かくとう |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-005 | Skeledirge ラウドボーン | 212 | ★5 | ほのお ゴースト |
1-1-031 | Skeledirge ラウドボーン | 144 | ★3 | ほのお ゴースト |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-007 | Lucario ルカリオ | 212 | ★5 レア | かくとう はがね |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-005 | Skeledirge ラウドボーン | 212 | ★5 | ほのお ゴースト |
1-1-009 | Arcanine ウインディ | 220 | ★5 | ほのお |
1-1-015 | Charizard リザードン | 180 | ★4 | ほのお ひこう |
1-1-018 | Houndoom ヘルガー | 172 | ★4 | あく ほのお |
1-1-029 | Fuecoco ホゲータ | 88 | ★2 | ほのお |
1-1-030 | Crocalor アチゲータ | 108 | ★2 | ほのお |
1-1-031 | Skeledirge ラウドボーン | 144 | ★3 | ほのお ゴースト |
1-1-038 | Charmander ヒトカゲ | 88 | ★2 | ほのお |
1-1-039 | Charmeleon リザード | 108 | ★2 | ほのお |
1-1-040 | Charizard リザードン | 144 | ★3 | ほのお ひこう |
1-1-056 | Ponyta ポニータ | 108 | ★2 | ほのお |
1-1-057 | Rapidash ギャロップ | 136 | ★3 | ほのお |
1-1-066 | Salandit ヤトウモリ | 88 | ★2 | どく ほのお |
1-1-067 | Salazzle エンニュート | 132 | ★3 | どく ほのお |
1-1-068 | Turtonator バクガメス | 132 | ★3 | ほのお ドラゴン |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-006 | Quaquaval ウェーニバル | 212 | ★5 | みず かくとう |
1-1-010 | Milotic ミロカロス | 216 | ★5 | みず |
1-1-016 | Blastoise カメックス | 180 | ★4 | みず |
1-1-017 | Slowking ヤドキング | 168 | ★4 | みず エスパー |
1-1-032 | Quaxly クワッス | 88 | ★2 | みず |
1-1-033 | Quaxwell ウェルカモ | 108 | ★2 | みず |
1-1-034 | Quaquaval ウェーニバル | 144 | ★3 | みず かくとう |
1-1-041 | Squirtle ゼニガメ | 88 | ★2 | みず |
1-1-042 | Wartortle カメール | 108 | ★2 | みず |
1-1-043 | Blastoise カメックス | 144 | ★3 | みず |
1-1-053 | Wiglett ウミディグダ | 76 | ★2 | みず |
1-1-054 | Wugtrio ウミトリオ | 120 | ★3 | みず |
1-1-058 | Staryu ヒトデマン | 96 | ★2 | みず |
1-1-059 | Starmie スターミー | 140 | ★3 | みず エスパー |
1-1-061 | Lapras ラプラス | 144 | ★3 | みず こおり |
1-1-069 | Cramorant ウッウ | 132 | ★3 | ひこう みず |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-002 | Miraidon ミライドン | 244 | ★5 | でんき ドラゴン |
1-1-020 | Pikachu ピカチュウ | 156 | ★4 | でんき |
1-1-023 | Kilowattrel タイカイデン | 168 | ★4 | でんき ひこう |
1-1-047 | Wattrel カイデン | 80 | ★2 | でんき ひこう |
1-1-048 | Kilowattrel タイカイデン | 136 | ★3 | でんき ひこう |
1-1-055 | Pikachu ピカチュウ | 96 | ★3 | でんき |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-003 | Ogerpon オーガポン | 220 | ★5 | くさ |
1-1-004 | Meowscarada マスカーニャ | 212 | ★5 | くさ あく |
1-1-008 | Celebi セレビィ | 224 | ★5 | エスパー くさ |
1-1-014 | Venusaur フシギバナ | 180 | ★4 | くさ どく |
1-1-019 | Arboliva オリーヴァ | 176 | ★4 | くさ ノーマル |
1-1-026 | Sprigatito ニャオハ | 88 | ★2 | くさ |
1-1-027 | Floragato ニャローテ | 108 | ★2 | くさ |
1-1-028 | Meowscarada マスカーニャ | 144 | ★3 | くさ あく |
1-1-035 | Bulbasaur フシギダネ | 88 | ★2 | くさ どく |
1-1-036 | Ivysaur フシギソウ | 108 | ★2 | くさ どく |
1-1-037 | Venusaur フシギバナ | 140 | ★3 | くさ どく |
1-1-044 | Smoliv ミニーブ | 76 | ★2 | くさ ノーマル |
1-1-045 | Dolliv オリーニョ | 96 | ★2 | くさ ノーマル |
1-1-046 | Arboliva オリーヴァ | 140 | ★3 | くさ ノーマル |
1-1-064 | Cottonee モンメン | 84 | ★2 | くさ フェアリー |
1-1-065 | Whimsicott エルフーン | 132 | ★3 | くさ フェアリー |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-008 | Celebi セレビィ | 224 | ★5 | エスパー くさ |
1-1-012 | Munkidori マシマシラ | 188 | ★4 | どく エスパー |
1-1-017 | Slowking ヤドキング | 168 | ★4 | みず エスパー |
1-1-059 | Starmie スターミー | 140 | ★3 | みず エスパー |
1-1-060 | Jynx ルージュラ | 128 | ★3 | こおり エスパー |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-001 | Koraidon コライドン | 244 | ★5 | かくとう ドラゴン |
1-1-002 | Miraidon ミライドン | 244 | ★5 | でんき ドラゴン |
1-1-068 | Turtonator バクガメス | 132 | ★3 | ほのお ドラゴン |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
1-1-004 | Meowscarada マスカーニャ | 212 | ★5 | くさ あく |
1-1-018 | Houndoom ヘルガー | 172 | ★4 | あく ほのお |
1-1-028 | Meowscarada マスカーニャ | 144 | ★3 | くさ あく |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。